In de kleine chipsfabriek zijn de productielijnen van 200 kg en 300 kg per uur de capaciteiten die klanten vaak aanschaffen. Deze twee capaciteiten bevinden zich in het middensegment van de semi-automatische lijn. De productie is groter dan die van 50 kg en 100 kg, terwijl de investeringskosten niet veel hoger liggen. Daarom is de 200~300 kg/u chipslijn de beste keuze voor chipsfabrikanten die een hoge productie wensen met een beperkte investering.
Configuratie van de 200 kg/u kleine chipsfabriek
| Onderdeel | Afbeelding | Specificaties |
| 1. Was- en schilmachine | | Model: TZ-800 Capaciteit: 1000 kg/u Afmetingen: 1780*850*800 mm Spanning: 380V, 50Hz, 3 fasen Vermogen: 1,5 kW Gewicht: 180 kg Batchtijd: 2 minuten Materiaal: 304 roestvrij staal Walsen: 9 stuks. Machine met wielen, sproeiers, wateropvangbak. |
| 2. Snijmachine | | Model: TZ-600 Afmetingen: 950*800*950 mm Capaciteit: 600 kg/u Spanning: 380V, 50Hz, 3 fasen Gewicht: 110 kg Vermogen: 1,1 kW Materiaal: 304 roestvrij staal Mes: dikte 1 mm chips of volgens wensen klant |
| 3. Blancheermachine | ![]() | Model: TZ-1500 Vermogen: 48 kW Spanning: 380V, 50Hz, 3 fasen Gewicht: 180 kg Afmetingen: 2200*700*950 mm Verwarmingstype: elektrisch Capaciteit: 200 kg/u Materiaal: 304 roestvrij staal Batchtijd: 1-2 minuten |
| 4. Droogcentrifuge | | Model: TZ-400 Capaciteit: 300 kg/u Afmetingen: 1000*500*700 mm Spanning: 380V, 50Hz, 3 fasen Vermogen: 1,5 kW Gewicht: 360 kg Materiaal: 304 roestvrij staal Tijd: 1-3 minuten Functie: Na het blancheren zit er water op het aardappeloppervlak; dit kan niet direct worden gefrituurd, dus deze machine verwijdert het water. U kunt de tijd zelf instellen. |
| 5. Frituurmachine | | Model: TZ-1500 Vermogen: 48 kW Spanning: 380V, 50Hz, 3 fasen Gewicht: 180 kg Afmetingen: 2200*700*950 mm Verwarmingstype: elektrisch Capaciteit: 200 kg/u Materiaal: 304 roestvrij staal |
| 6. Ontoliemachine | | Model: TZ-400 Capaciteit: 300 kg/u Afmetingen: 1000*500*700 mm Spanning: 380V, 50Hz, 3 fasen Vermogen: 1,5 kW Gewicht: 360 kg Materiaal: 304 roestvrij staal |
| 7. Kruidenmachine | | Model: TZ-800 Gewicht: 130 kg Vermogen: 1,5 kW Capaciteit: 300 kg/u Spanning: 380V, 50Hz, 3 fasen Materiaal: 304 roestvrij staal Eenvoudig ontwerp, kostenbesparend, maar zonder invloed op productiefunctie en efficiëntie. |
| 8. Stikstofvulverpakkingsmachine | | Model: TZ-300 Afmetingen: 1200*600*850 mm Capaciteit: 300 kg/u Vermogen: 1,5 kW Spanning: 380V/220V, 50Hz, 3 fasen Gewicht: 260 kg Opmerking: de machine heeft een stikstoffunctie; u dient zelf een stikstoftank te voorzien. |
Het verschil tussen 200kg en 300kg kleine chipslijnen
Bij de semi-automatische chipslijn is de machineconfiguratie intern vergelijkbaar. Alleen de capaciteit van de Blancheermachine en de friteuse verschilt. In een kleine chipsfabriek zijn de Blancheermachine en de friteuse bakkenfriteuses. De capaciteit van deze friteuse hangt af van het aantal bakken. Hoe meer Blancheer- of frituuurbakken, hoe groter de capaciteit. Eén bak kan 50kg aardappelen bevatten. Daarom is de 200kg/u chipslijn uitgerust met 4 bakken voor de Blancheermachine en friteuse. De 300kg/u chipslijn is uitgerust met 6 bakken voor de Blancheermachine en friteuse.

200kg aardappelfriteuse 
300kg chipsfriteuse





